HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 16. | |
Futamok száma: | 18 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 3 | - |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 16. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 16. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 31 | 27 | 4 | 0 |
11 | Battaring rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
12 | Hungaroring | 14 | 17 | -3 | 0 |
A(z) I. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
11 | Battaring rev. | 24 | 22 | 2 | 0 |
12 | Hungaroring | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) II. kategória 34-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 17 | -3 | 0 |
2 | Kart Farm | 13 | 10 | 3 | 6 |
3 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 15 | -3 | 1 |
5 | Kart Farm rev. | 16 | 12 | 4 | 4 |
7 | Drivingcamp | 3 | 4 | -1 | 13 |
A(z) I. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 8 | 0 | 8 |
2 | Kart Farm | 13 | 15 | -2 | 1 |
3 | Battaring | 20 | 15 | 5 | 1 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
7 | Drivingcamp | 8 | 8 | 0 | 8 |
A(z) II. kategória 14-ik helyezettje |