HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 51 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 8 |
Dobogó: | - | 1 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 12 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 13 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 21 | 21 | 0 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 21 | 22 | -1 | 0 |
3 | Battaring | 16 | 16 | 0 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
5 | Kart Farm | 21 | 18 | 3 | 0 |
7 | Drivingcamp | 18 | 17 | 1 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
A(z) III. kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 14 | 1 | 2 |
2 | Hungaroring rev. | 21 | 20 | 1 | 0 |
3 | Battaring | 22 | 23 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
5 | Kart Farm | 15 | 16 | -1 | 0 |
7 | Drivingcamp | 20 | 19 | 1 | 0 |
11 | Battaring rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
A(z) IV. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 16 | 17 | -1 | 0 |
3 | Battaring | 18 | 19 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 19 | -5 | 0 |
5 | Kart Farm | 9 | 16 | -7 | 0 |
7 | Drivingcamp | 13 | 15 | -2 | 1 |
8 | Kart Farm rev. | 13 | 17 | -4 | 0 |
11 | Battaring rev. | 16 | 17 | -1 | 0 |
A(z) Super GP kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 23 | 20 | 3 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 19 | 18 | 1 | 0 |
A(z) III. kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 18 | 18 | 0 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
A(z) IV. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 6 | 2 | 10 |
2 | Kart Farm | 18 | 18 | 0 | 0 |
3 | Battaring | 14 | 15 | -1 | 1 |
4 | Drivingcamp rev. | 16 | 17 | -1 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 16 | 17 | -1 | 0 |
7 | Drivingcamp | 17 | 19 | -2 | 0 |
A(z) Super GP kategória 19-ik helyezettje |