HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 06. 25. |
Futamok száma: | 34 | 10 |
Első rajthely: | 7 | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 15 | 3 |
Futamgyőzelem: | 8 | 2 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 9 |
Futamgyőzelem: | 5 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 25. |
Hétvégék száma: | 16 |
Első rajthely: | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 7 | -1 | 9 |
2 | Hungaroring rev. | 13 | 15 | -2 | 1 |
3 | Battaring | 10 | 7 | 3 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
5 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
7 | Drivingcamp | 6 | 4 | 2 | 13 |
8 | Kart Farm rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
9 | Kulcs rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
11 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
12 | Hungaroring | 4 | 2 | 2 | 20 |
A(z) I. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
5 | Kart Farm | 19 | 19 | 0 | 0 |
7 | Drivingcamp | 6 | 3 | 3 | 16 |
8 | Kart Farm rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
9 | Kulcs rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
11 | Battaring rev. | 8 | 5 | 3 | 11 |
12 | Hungaroring | 1 | 3 | -2 | 16 |
A(z) II. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 17 | 12 | 5 | 4 |
A(z) I. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 3 | 4 | -1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 1 | 2 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp | 21 | 21 | 0 | 0 |
A(z) II. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
A(z) I. kategória 22-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 11 | 12 | -1 | 4 |
A(z) II. kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 1 | 1 | 25 |
2 | Kart Farm | 6 | 7 | -1 | 9 |
3 | Battaring | 7 | 7 | 0 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) I. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Kart Farm | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Battaring | 9 | 5 | 4 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 5 | -2 | 11 |
A(z) II. kategória 12-ik helyezettje |