HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2024. 02. 11. |
Futamok száma: | 23 | 14 |
Első rajthely: | 2 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 5 |
Dobogó: | 5 | - |
Futamgyőzelem: | 2 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
3 | Battaring | 9 | 14 | -5 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
5 | Kart Farm | 10 | 8 | 2 | 8 |
6 | Kulcs | 10 | 11 | -1 | 5 |
7 | Drivingcamp | 9 | 10 | -1 | 6 |
8 | Kart Farm rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
9 | Kulcs rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
11 | Battaring rev. | 6 | 19 | -13 | 0 |
12 | Hungaroring | 1 | 3 | -2 | 16 |
A(z) III. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
2 | Hungaroring rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
3 | Battaring | 12 | 13 | -1 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 4 | 1 | 3 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
9 | Kulcs rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
10 | Drivingcamp rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
11 | Battaring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
12 | Hungaroring | 5 | 6 | -1 | 10 |
A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 17 | -2 | 0 |
2 | Kart Farm | 13 | 12 | 1 | 4 |
3 | Battaring | 16 | 14 | 2 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
5 | Kart Farm rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
6 | Kulcs | 11 | 9 | 2 | 7 |
7 | Drivingcamp | 12 | 17 | -5 | 0 |
A(z) III. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 10 | -2 | 6 |
2 | Kart Farm | 17 | 17 | 0 | 0 |
3 | Battaring | 17 | 16 | 1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
5 | Kart Farm rev. | 15 | 12 | 3 | 4 |
6 | Kulcs | 7 | 8 | -1 | 8 |
7 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) IV. kategória 16-ik helyezettje |