HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. | 2023. 02. 11. |
Futamok száma: | 21 | 15 |
Első rajthely: | 13 | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 16 | 6 |
Futamgyőzelem: | 12 | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 7 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 9 |
Futamgyőzelem: | 7 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 25. |
Hétvégék száma: | 10 |
Első rajthely: | 6 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 5 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
5 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 3 | 1 | 2 | 25 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
12 | Hungaroring | 5 | 4 | 1 | 13 |
A(z) Junior kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kulcs | 6 | 9 | -3 | 7 |
7 | Drivingcamp | 1 | 3 | -2 | 16 |
8 | Kart Farm rev. | 4 | 7 | -3 | 9 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 4 | 2 | 2 | 20 |
12 | Hungaroring | 7 | 11 | -4 | 5 |
A(z) I. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) I. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 4 | -1 | 13 |
2 | Kart Farm | 3 | 6 | -3 | 10 |
3 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
5 | Kart Farm rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
6 | Kulcs | 4 | 5 | -1 | 11 |
7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
A(z) I. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Kart Farm | 13 | 12 | 1 | 4 |
3 | Battaring | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
5 | Kart Farm rev. | 12 | 7 | 5 | 9 |
6 | Kulcs | 16 | 16 | 0 | 0 |
7 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) II. kategória 3-ik helyezettje |