HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 10. 29. |
Futamok száma: | 40 | 1 |
Első rajthely: | 3 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 3 |
Dobogó: | 11 | 1 |
Futamgyőzelem: | 3 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 19 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 03. |
Hétvégék száma: | 14 |
Első rajthely: | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 29. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 15 | -10 | 1 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
3 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
5 | Kart Farm | 9 | 8 | 1 | 8 |
6 | Kulcs | 7 | 7 | 0 | 9 |
7 | Drivingcamp | 5 | 2 | 3 | 20 |
8 | Kart Farm rev. | 8 | 12 | -4 | 4 |
9 | Kulcs rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
11 | Battaring rev. | 2 | 18 | -16 | 0 |
12 | Hungaroring | 3 | 1 | 2 | 25 |
A(z) I. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
9 | Kulcs rev. | 9 | 14 | -5 | 2 |
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
11 | Battaring rev. | 4 | 16 | -12 | 0 |
12 | Hungaroring | 7 | 7 | 0 | 9 |
A(z) II. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Kart Farm | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Drivingcamp | 15 | 9 | 6 | 7 |
A(z) I. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Kart Farm | 26 | 18 | 8 | 0 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
5 | Kart Farm rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 20 | 16 | 4 | 0 |
A(z) II. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 6 | -2 | 10 |
2 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | Battaring | 3 | 5 | -2 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
6 | Kulcs | 6 | 5 | 1 | 11 |
7 | Drivingcamp | 18 | 16 | 2 | 0 |
A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 3 | 3 | 0 | 16 |
A(z) I. kategória 17-ik helyezettje |