HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 02. 11. |
Futamok száma: | 12 | 35 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 5 | 2 |
Dobogó: | - | 2 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 13 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 17. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 16 | 11 | 5 | 5 |
3 | Battaring | 11 | 13 | -2 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
6 | Kulcs | 15 | 13 | 2 | 3 |
A(z) III. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 11 | 0 | 5 |
2 | Hungaroring rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
5 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | Kulcs | 10 | 7 | 3 | 9 |
8 | Kart Farm rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
A(z) IV. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 13 | 0 | 3 |
2 | Hungaroring rev. | 18 | 20 | -2 | 0 |
A(z) III. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
12 | Hungaroring | 10 | 11 | -1 | 5 |
A(z) IV. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
12 | Hungaroring | 12 | 14 | -2 | 2 |
A(z) Super GP kategória 35-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 15 | -4 | 1 |
2 | Kart Farm | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
5 | Kart Farm rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
6 | Kulcs | 15 | 13 | 2 | 3 |
7 | Drivingcamp | 8 | 8 | 0 | 8 |
A(z) IV. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 11 | -1 | 5 |
2 | Kart Farm | 13 | 12 | 1 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 13 | -6 | 3 |
5 | Kart Farm rev. | 2 | 6 | -4 | 10 |
6 | Kulcs | 8 | 5 | 3 | 11 |
7 | Drivingcamp | 10 | 5 | 5 | 11 |
A(z) Super GP kategória 12-ik helyezettje |