HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 49 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 4 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 19 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 03. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 12 | 0 | 4 |
2 | Hungaroring rev. | 22 | 21 | 1 | 0 |
3 | Battaring | 11 | 14 | -3 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
6 | Kulcs | 14 | 12 | 2 | 4 |
7 | Drivingcamp | 13 | 14 | -1 | 2 |
8 | Kart Farm rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
9 | Kulcs rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
10 | Drivingcamp rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
11 | Battaring rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
12 | Hungaroring | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) III. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
2 | Hungaroring rev. | 16 | 10 | 6 | 6 |
3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
5 | Kart Farm | 10 | 11 | -1 | 5 |
6 | Kulcs | 10 | 13 | -3 | 3 |
7 | Drivingcamp | 17 | 17 | 0 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 5 | 8 | -3 | 8 |
9 | Kulcs rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
11 | Battaring rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
12 | Hungaroring | 4 | 6 | -2 | 10 |
A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 16 | 0 | 0 |
A(z) III. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 13 | -1 | 3 |
2 | Kart Farm | 8 | 14 | -6 | 2 |
3 | Battaring | 13 | 17 | -4 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 13 | 15 | -2 | 1 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp | 17 | 15 | 2 | 1 |
A(z) IV. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 4 | 9 | -5 | 7 |
3 | Battaring | 12 | 12 | 0 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
5 | Kart Farm rev. | 14 | 15 | -1 | 1 |
6 | Kulcs | 7 | 9 | -2 | 7 |
7 | Drivingcamp | 11 | 12 | -1 | 4 |
A(z) Super GP kategória 14-ik helyezettje |