HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 36 |
Első rajthely: | - | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 12 |
Futamgyőzelem: | - | 6 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 8 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 12 | 3 | 4 |
2 | Hungaroring rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
3 | Battaring | 2 | 1 | 1 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 16 | -1 | 0 |
5 | Kart Farm | 4 | 2 | 2 | 20 |
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Drivingcamp | 5 | 3 | 2 | 16 |
8 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
11 | Battaring rev. | 9 | 5 | 4 | 11 |
12 | Hungaroring | 10 | 8 | 2 | 8 |
A(z) II. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 19 | 19 | 0 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
3 | Battaring | 3 | 6 | -3 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
5 | Kart Farm | 3 | 5 | -2 | 11 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp | 9 | 7 | 2 | 9 |
8 | Kart Farm rev. | 5 | 17 | -12 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
11 | Battaring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
12 | Hungaroring | 7 | 14 | -7 | 2 |
A(z) III. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 12 | 1 | 4 |
3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 10 | 6 | 4 | 10 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) II. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 12 | 1 | 4 |
2 | Kart Farm | 15 | 9 | 6 | 7 |
3 | Battaring | 3 | 1 | 2 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) III. kategória bajnoka |