HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 03. 26. |
Futamok száma: | 18 | 5 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 2 | 7 |
Dobogó: | 5 | - |
Futamgyőzelem: | 1 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 26. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 16 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 26. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 14 | -5 | 2 |
2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 7 | 8 | -1 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 22 | 22 | 0 | 0 |
A(z) II. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
3 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 11 | -6 | 5 |
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
3 | Battaring | 4 | 3 | 1 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 3 | 6 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 16 | 20 | -4 | 0 |
A(z) IV. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 5 | 20 | -15 | 0 |
A(z) III. kategória 35-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 15 | 12 | 3 | 4 |
3 | Battaring | 9 | 16 | -7 | 0 |
A(z) IV. kategória 22-ik helyezettje |