HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 30. | |
Futamok száma: | - | 16 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 4 |
Dobogó: | - | 1 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 30. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 13 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 30. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
11 | Battaring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) III. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm rev. | 14 | 5 | 9 | 11 |
11 | Battaring rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
A(z) Super GP kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 20 | 18 | 2 | 0 |
7 | Drivingcamp | 17 | 16 | 1 | 0 |
A(z) III. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 17 | 14 | 3 | 2 |
7 | Drivingcamp | 4 | 10 | -6 | 6 |
A(z) Super GP kategória 21-ik helyezettje |