HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | |
Futamok száma: | 33 | - |
Első rajthely: | 2 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
Dobogó: | 9 | - |
Futamgyőzelem: | 3 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 04. 15. |
Hétvégék száma: | 15 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 19 | 15 | 4 | 1 |
5 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
7 | Drivingcamp | 4 | 3 | 1 | 16 |
8 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kulcs rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 12 | -3 | 4 |
11 | Battaring rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
12 | Hungaroring | 9 | 9 | 0 | 7 |
A(z) III. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 8 | 1 | 8 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
5 | Kart Farm | 4 | 7 | -3 | 9 |
6 | Kulcs | 9 | 4 | 5 | 13 |
7 | Drivingcamp | 11 | 9 | 2 | 7 |
8 | Kart Farm rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
9 | Kulcs rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
11 | Battaring rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
12 | Hungaroring | 3 | 1 | 2 | 25 |
A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | Battaring | 14 | 11 | 3 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 17 | 11 | 6 | 5 |
5 | Kart Farm rev. | 3 | 1 | 2 | 25 |
6 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
7 | Drivingcamp | 15 | 14 | 1 | 2 |
A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 3 | 1 | 16 |
2 | Kart Farm | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | Battaring | 14 | 7 | 7 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
6 | Kulcs | 8 | 9 | -1 | 7 |
7 | Drivingcamp | 11 | 13 | -2 | 3 |
A(z) IV. kategória 5-ik helyezettje |