HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 13 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 5 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 14 | 2 | 2 |
2 | Hungaroring rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
6 | Kulcs | 15 | 14 | 1 | 2 |
8 | Kart Farm rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
10 | Drivingcamp rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
12 | Hungaroring | 11 | 12 | -1 | 4 |
A(z) III. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 11 | -2 | 5 |
2 | Kart Farm | 5 | 8 | -3 | 8 |
3 | Battaring | 18 | 15 | 3 | 1 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
5 | Kart Farm rev. | 11 | 16 | -5 | 0 |
6 | Kulcs | 12 | 10 | 2 | 6 |
7 | Drivingcamp | 15 | 13 | 2 | 3 |
A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |