HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 25. | 2023. 03. 05. |
Futamok száma: | 10 | 22 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 13 | 8 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 25. |
Hétvégék száma: | 10 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 13 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 18 | 17 | 1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 20 | 15 | 5 | 1 |
6 | Kulcs | 15 | 11 | 4 | 5 |
8 | Kart Farm rev. | 17 | 14 | 3 | 2 |
9 | Kulcs rev. | 18 | 13 | 5 | 3 |
11 | Battaring rev. | 16 | 18 | -2 | 0 |
A(z) IV. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 14 | -1 | 2 |
2 | Kart Farm | 17 | 17 | 0 | 0 |
3 | Battaring | 13 | 11 | 2 | 5 |
5 | Kart Farm rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
A(z) IV. kategória 20-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
3 | Battaring | 19 | 20 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 20 | -5 | 0 |
5 | Kart Farm | 8 | 8 | 0 | 8 |
6 | Kulcs | 16 | 15 | 1 | 1 |
7 | Drivingcamp | 17 | 17 | 0 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
9 | Kulcs rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
A(z) Super GP kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 17 | 17 | 0 | 0 |
A(z) Super GP kategória 27-ik helyezettje |