HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 29. | |
Futamok száma: | - | 2 |
Első rajthely: | - | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 1 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 26. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 15 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 29. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |