HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. | |
Futamok száma: | - | 5 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 3 |
Dobogó: | - | 1 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 10 | 9 | 1 | 7 |
8 | Kart Farm rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
A(z) I. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 3 | 4 | -1 | 13 |
8 | Kart Farm rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
A(z) II. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
A(z) I. kategória 13-ik helyezettje |