HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 24. | 2024. 05. 26. |
Futamok száma: | 1 | 1 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 20 | 20 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 24. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 20 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 26. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | |
Hétvégék száma: | 0 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 20 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |