HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 25. | 2023. 05. 07. |
Futamok száma: | 10 | 1 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 2 | 11 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 05. 06. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 25. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 05. 07. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 12 | 13 | -1 | 3 |
8 | Kart Farm rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
11 | Battaring rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
A(z) III. kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 14 | 15 | -1 | 1 |
5 | Kart Farm | 2 | 5 | -3 | 11 |
7 | Drivingcamp | 20 | 16 | 4 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 12 | -5 | 4 |
10 | Drivingcamp rev. | 20 | 19 | 1 | 0 |
A(z) IV. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 8 | 13 | -5 | 3 |
A(z) III. kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 8 | 12 | -4 | 4 |
A(z) IV. kategória 23-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 11 | 15 | -4 | 1 |
A(z) IV. kategória 33-ik helyezettje |