HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | |
Futamok száma: | 6 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 17 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 18 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 03. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 17 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 04. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 17 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 18 | 17 | 1 | 0 |
3 | Battaring | 20 | 20 | 0 | 0 |
5 | Kart Farm | 26 | 26 | 0 | 0 |
A(z) II. kategória 44-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 23 | 22 | 1 | 0 |
12 | Hungaroring | 17 | 17 | 0 | 0 |
A(z) III. kategória 32-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
A(z) IV. kategória 32-ik helyezettje |