HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2024. 02. 11. |
Futamok száma: | 13 | 13 |
Első rajthely: | 3 | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 6 | 7 |
Futamgyőzelem: | 3 | 2 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 24. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
3 | Battaring | 3 | 2 | 1 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 17 | 14 | 3 | 2 |
6 | Kulcs | 9 | 7 | 2 | 9 |
7 | Drivingcamp | 7 | 4 | 3 | 13 |
8 | Kart Farm rev. | 14 | 8 | 6 | 8 |
11 | Battaring rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
12 | Hungaroring | 2 | 1 | 1 | 25 |
A(z) III. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 1 | 2 | -1 | 20 |
8 | Kart Farm rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
11 | Battaring rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
12 | Hungaroring | 8 | 8 | 0 | 8 |
A(z) IV. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 5 | 2 | 3 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 13 | 8 | 5 | 8 |
6 | Kulcs | 13 | 13 | 0 | 3 |
7 | Drivingcamp | 2 | 3 | -1 | 16 |
A(z) III. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | Kart Farm | 5 | 2 | 3 | 20 |
3 | Battaring | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
5 | Kart Farm rev. | 21 | 19 | 2 | 0 |
6 | Kulcs | 12 | 9 | 3 | 7 |
7 | Drivingcamp | 1 | 2 | -1 | 20 |
A(z) IV. kategória 3-ik helyezettje |