HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 04. 16. | |
Futamok száma: | - | 8 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 7 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 04. 16. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 17. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
8 | Kart Farm rev. | 13 | 15 | -2 | 1 |
A(z) IV. kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
A(z) Super GP kategória 34-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 16 | -2 | 0 |
A(z) Super GP kategória 28-ik helyezettje |