HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 02. 11. |
Futamok száma: | 66 | 87 |
Első rajthely: | - | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 | 1 |
Dobogó: | 12 | 11 |
Futamgyőzelem: | 2 | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 25. |
Hétvégék száma: | 14 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 26. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 6 | 2 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
3 | Battaring | 9 | 17 | -8 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
5 | Kart Farm | 8 | 7 | 1 | 9 |
7 | Drivingcamp | 15 | 11 | 4 | 5 |
8 | Kart Farm rev. | 17 | 10 | 7 | 6 |
9 | Kulcs rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
10 | Drivingcamp rev. | 20 | 20 | 0 | 0 |
11 | Battaring rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
A(z) I. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 10 | 2 | 6 |
2 | Hungaroring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
5 | Kart Farm | 4 | 3 | 1 | 16 |
7 | Drivingcamp | 2 | 1 | 1 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 5 | 2 | 3 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
11 | Battaring rev. | 7 | 19 | -12 | 0 |
12 | Hungaroring | 12 | 10 | 2 | 6 |
A(z) II. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
3 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
5 | Kart Farm | 5 | 9 | -4 | 7 |
7 | Drivingcamp | 20 | 19 | 1 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
9 | Kulcs rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 16 | -8 | 0 |
11 | Battaring rev. | 7 | 10 | -3 | 6 |
12 | Hungaroring | 12 | 10 | 2 | 6 |
A(z) III. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 11 | 8 | 3 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 17 | -11 | 0 |
5 | Kart Farm | 14 | 12 | 2 | 4 |
7 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
8 | Kart Farm rev. | 16 | 11 | 5 | 5 |
9 | Kulcs rev. | 13 | 18 | -5 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
11 | Battaring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
A(z) IV. kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 4 | 1 | 13 |
2 | Kart Farm | 14 | 5 | 9 | 11 |
3 | Battaring | 11 | 8 | 3 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 8 | 5 | 8 |
5 | Kart Farm rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
6 | Kulcs | 11 | 9 | 2 | 7 |
7 | Drivingcamp | 12 | 7 | 5 | 9 |
A(z) I. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Kart Farm | 18 | 13 | 5 | 3 |
3 | Battaring | 5 | 3 | 2 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Drivingcamp | 19 | 20 | -1 | 0 |
A(z) II. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | Battaring | 6 | 3 | 3 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
5 | Kart Farm rev. | 14 | 9 | 5 | 7 |
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) III. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 7 | 4 | 3 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Kart Farm rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
6 | Kulcs | 5 | 4 | 1 | 13 |
7 | Drivingcamp | 13 | 11 | 2 | 5 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 15 | -4 | 1 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 13 | -3 | 3 |
3 | Battaring | 14 | 9 | 5 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
5 | Kart Farm | 11 | 13 | -2 | 3 |
7 | Drivingcamp | 9 | 9 | 0 | 7 |
8 | Kart Farm rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
9 | Kulcs rev. | 7 | 2 | 5 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
11 | Battaring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
12 | Hungaroring | 5 | 4 | 1 | 13 |
A(z) II. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 10 | 1 | 6 |
2 | Hungaroring rev. | 17 | 13 | 4 | 3 |
3 | Battaring | 7 | 5 | 2 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
5 | Kart Farm | 7 | 9 | -2 | 7 |
7 | Drivingcamp | 17 | 16 | 1 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
9 | Kulcs rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
11 | Battaring rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
A(z) III. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 10 | 7 | 3 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Kart Farm | 9 | 7 | 2 | 9 |
7 | Drivingcamp | 13 | 12 | 1 | 4 |
8 | Kart Farm rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
9 | Kulcs rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
11 | Battaring rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
12 | Hungaroring | 11 | 15 | -4 | 1 |
A(z) IV. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 7 | 6 | 1 | 10 |
8 | Kart Farm rev. | 10 | 4 | 6 | 13 |
9 | Kulcs rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 11 | -5 | 5 |
11 | Battaring rev. | 15 | 16 | -1 | 0 |
12 | Hungaroring | 5 | 7 | -2 | 9 |
A(z) Super GP kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 7 | 1 | 9 |
2 | Kart Farm | 9 | 13 | -4 | 3 |
3 | Battaring | 15 | 10 | 5 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
5 | Kart Farm rev. | 18 | 11 | 7 | 5 |
6 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Drivingcamp | 10 | 9 | 1 | 7 |
A(z) II. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 17 | 15 | 2 | 1 |
2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 14 | 16 | -2 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Kart Farm rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
6 | Kulcs | 7 | 6 | 1 | 10 |
7 | Drivingcamp | 13 | 10 | 3 | 6 |
A(z) III. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
5 | Kart Farm rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
7 | Drivingcamp | 15 | 12 | 3 | 4 |
A(z) IV. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 8 | 1 | 8 |
2 | Kart Farm | 6 | 7 | -1 | 9 |
3 | Battaring | 7 | 2 | 5 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
5 | Kart Farm rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
6 | Kulcs | 11 | 11 | 0 | 5 |
7 | Drivingcamp | 18 | 15 | 3 | 1 |
A(z) Super GP kategória 6-ik helyezettje |