HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 22 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 2 |
Dobogó: | - | 3 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 26. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 14 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 9 | 0 | 7 |
5 | Kart Farm | 10 | 17 | -7 | 0 |
A(z) III. kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | Battaring | 3 | 5 | -2 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 7 | 4 | 9 |
5 | Kart Farm | 8 | 5 | 3 | 11 |
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
11 | Battaring rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
12 | Hungaroring | 8 | 7 | 1 | 9 |
A(z) IV. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 14 | 11 | 3 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 11 | 3 | 5 |
A(z) Super GP kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
2 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | Battaring | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
5 | Kart Farm rev. | 7 | 4 | 3 | 13 |
6 | Kulcs | 14 | 14 | 0 | 2 |
A(z) IV. kategória 11-ik helyezettje |