HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 02. 11. |
Futamok száma: | 3 | 14 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 6 | 5 |
Dobogó: | - | 1 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 6 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 5 | 1 | 11 |
A(z) II. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
5 | Kart Farm rev. | 9 | 12 | -3 | 4 |
A(z) II. kategória 23-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | Battaring | 12 | 14 | -2 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
5 | Kart Farm | 5 | 3 | 2 | 16 |
7 | Drivingcamp | 12 | 14 | -2 | 2 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
11 | Battaring rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
A(z) I. kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 14 | -5 | 2 |
2 | Hungaroring rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
5 | Kart Farm | 20 | 19 | 1 | 0 |
7 | Drivingcamp | 14 | 14 | 0 | 2 |
8 | Kart Farm rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
11 | Battaring rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
A(z) II. kategória 21-ik helyezettje |