HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. | |
Futamok száma: | 29 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 5 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 10 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 14 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 02. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 23. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
3 | Battaring | 18 | 10 | 8 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
5 | Kart Farm | 20 | 22 | -2 | 0 |
6 | Kulcs | 16 | 16 | 0 | 0 |
7 | Drivingcamp | 25 | 22 | 3 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 17 | 13 | 4 | 3 |
10 | Drivingcamp rev. | 24 | 22 | 2 | 0 |
11 | Battaring rev. | 23 | 23 | 0 | 0 |
12 | Hungaroring | 10 | 7 | 3 | 9 |
A(z) I. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
3 | Battaring | 16 | 17 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 5 | 4 | 11 |
5 | Kart Farm | 22 | 20 | 2 | 0 |
6 | Kulcs | 21 | 22 | -1 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 18 | 17 | 1 | 0 |
11 | Battaring rev. | 19 | 12 | 7 | 4 |
12 | Hungaroring | 17 | 15 | 2 | 1 |
A(z) II. kategória 23-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
3 | Battaring | 24 | 26 | -2 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 23 | 26 | -3 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
6 | Kulcs | 16 | 15 | 1 | 1 |
A(z) II. kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 9 | 10 | -1 | 6 |
3 | Battaring | 22 | 23 | -1 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 23 | 18 | 5 | 0 |
6 | Kulcs | 15 | 15 | 0 | 1 |
A(z) III. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 15 | 18 | -3 | 0 |
A(z) III. kategória 24-ik helyezettje |