HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. | |
Futamok száma: | 35 | - |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
Dobogó: | 4 | - |
Futamgyőzelem: | 1 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 14 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 10 | 4 | 6 |
5 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
6 | Kulcs | 11 | 10 | 1 | 6 |
7 | Drivingcamp | 21 | 21 | 0 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
10 | Drivingcamp rev. | 20 | 19 | 1 | 0 |
12 | Hungaroring | 9 | 2 | 7 | 20 |
A(z) II. kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 16 | 10 | 6 | 6 |
5 | Kart Farm | 13 | 14 | -1 | 2 |
6 | Kulcs | 16 | 16 | 0 | 0 |
7 | Drivingcamp | 14 | 15 | -1 | 1 |
9 | Kulcs rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
10 | Drivingcamp rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
12 | Hungaroring | 11 | 12 | -1 | 4 |
A(z) III. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
5 | Kart Farm | 18 | 17 | 1 | 0 |
6 | Kulcs | 12 | 10 | 2 | 6 |
7 | Drivingcamp | 10 | 19 | -9 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
10 | Drivingcamp rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
12 | Hungaroring | 12 | 11 | 1 | 5 |
A(z) IV. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
3 | Battaring | 26 | 25 | 1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 25 | 23 | 2 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
6 | Kulcs | 12 | 12 | 0 | 4 |
7 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
A(z) II. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | Battaring | 20 | 18 | 2 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
6 | Kulcs | 14 | 13 | 1 | 3 |
7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
A(z) III. kategória 15-ik helyezettje |