HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 25. | |
Futamok száma: | 13 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 2 | - |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 24. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 25. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 4 | 5 | -1 | 11 |
8 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
11 | Battaring rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
12 | Hungaroring | 11 | 8 | 3 | 8 |
A(z) Junior kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 16 | 13 | 3 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 23 | 23 | 0 | 0 |
7 | Drivingcamp | 9 | 10 | -1 | 6 |
8 | Kart Farm rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
11 | Battaring rev. | 15 | 19 | -4 | 0 |
12 | Hungaroring | 24 | 20 | 4 | 0 |
A(z) I. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 13 | 11 | 2 | 5 |
A(z) Junior kategória 21-ik helyezettje |