HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 02. | |
Futamok száma: | 4 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 7 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 02. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |