HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 6 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 3 |
Dobogó: | - | 2 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |