HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 38 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 3 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 30. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 10 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 10 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 6 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm rev. | 15 | -15 | 1 |
A(z) III. kategória 32-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 9 | 4 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 8 | 22 | -14 | 0 |
7 | Drivingcamp | 19 | 18 | 1 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
10 | Drivingcamp rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
12 | Hungaroring | 9 | 8 | 1 | 8 |
A(z) IV. kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 11 | -2 | 5 |
2 | Hungaroring rev. | 14 | 15 | -1 | 1 |
5 | Kart Farm | 6 | 11 | -5 | 5 |
7 | Drivingcamp | 15 | 16 | -1 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
12 | Hungaroring | 10 | 11 | -1 | 5 |
A(z) Super GP kategória 20-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 17 | 17 | 0 | 0 |
2 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 11 | -5 | 5 |
A(z) IV. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 15 | 0 | 1 |
2 | Kart Farm | 8 | 6 | 2 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
A(z) Super GP kategória 18-ik helyezettje |