HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 06. 25. |
Futamok száma: | 24 | 12 |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 2 |
Dobogó: | 6 | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 03. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 10 | -1 | 6 |
2 | Hungaroring rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
3 | Battaring | 2 | 3 | -1 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
5 | Kart Farm | 15 | 11 | 4 | 5 |
6 | Kulcs | 7 | 9 | -2 | 7 |
7 | Drivingcamp | 3 | 5 | -2 | 11 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 11 | -4 | 5 |
9 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
11 | Battaring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
12 | Hungaroring | 10 | 7 | 3 | 9 |
A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
3 | Battaring | 7 | 7 | 0 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm | 7 | 4 | 3 | 13 |
6 | Kulcs | 8 | 9 | -1 | 7 |
7 | Drivingcamp | 3 | 4 | -1 | 13 |
8 | Kart Farm rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
9 | Kulcs rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
11 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
12 | Hungaroring | 10 | 7 | 3 | 9 |
A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 6 | 4 | 2 | 13 |
A(z) IV. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 10 | 7 | 3 | 9 |
3 | Battaring | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
6 | Kulcs | 16 | 17 | -1 | 0 |
7 | Drivingcamp | 16 | 18 | -2 | 0 |
A(z) III. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 8 | 1 | 8 |
2 | Kart Farm | 23 | 19 | 4 | 0 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Kulcs | 13 | 16 | -3 | 0 |
7 | Drivingcamp | 9 | 7 | 2 | 9 |
A(z) IV. kategória 10-ik helyezettje |