HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. | |
Futamok száma: | - | 17 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 3 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 19 | 18 | 1 | 0 |
3 | Battaring | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
6 | Kulcs | 13 | 13 | 0 | 3 |
7 | Drivingcamp | 7 | 11 | -4 | 5 |
A(z) III. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 18 | 12 | 6 | 4 |
3 | Battaring | 14 | 11 | 3 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
6 | Kulcs | 3 | 5 | -2 | 11 |
7 | Drivingcamp | 12 | 11 | 1 | 5 |
12 | Hungaroring | 14 | 10 | 4 | 6 |
A(z) IV. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 19 | 18 | 1 | 0 |
A(z) III. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 14 | 2 | 2 |
2 | Kart Farm | 15 | 16 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 20 | 20 | 0 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 9 | 14 | -5 | 2 |
7 | Drivingcamp | 18 | 16 | 2 | 0 |
A(z) IV. kategória 23-ik helyezettje |