HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 72 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 3 |
Dobogó: | - | 2 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 6 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 19 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 04. |
Hétvégék száma: | 14 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 9 | 0 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
3 | Battaring | 9 | 7 | 2 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
5 | Kart Farm | 14 | 17 | -3 | 0 |
6 | Kulcs | 11 | 12 | -1 | 4 |
A(z) I. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 19 | 18 | 1 | 0 |
3 | Battaring | 12 | 11 | 1 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
5 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
6 | Kulcs | 13 | 13 | 0 | 3 |
7 | Drivingcamp | 20 | 20 | 0 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
9 | Kulcs rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
11 | Battaring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
12 | Hungaroring | 15 | 14 | 1 | 2 |
A(z) II. kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 11 | -1 | 5 |
2 | Hungaroring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
3 | Battaring | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
5 | Kart Farm | 6 | 11 | -5 | 5 |
6 | Kulcs | 8 | 9 | -1 | 7 |
7 | Drivingcamp | 3 | 6 | -3 | 10 |
8 | Kart Farm rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
9 | Kulcs rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
11 | Battaring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
12 | Hungaroring | 8 | 9 | -1 | 7 |
A(z) III. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 12 | 16 | -4 | 0 |
7 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
8 | Kart Farm rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
9 | Kulcs rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
11 | Battaring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
12 | Hungaroring | 12 | 12 | 0 | 4 |
A(z) IV. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Kart Farm | 14 | 15 | -1 | 1 |
3 | Battaring | 13 | 17 | -4 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
5 | Kart Farm rev. | 16 | 12 | 4 | 4 |
6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
7 | Drivingcamp | 8 | 8 | 0 | 8 |
A(z) III. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 16 | -3 | 0 |
2 | Kart Farm | 4 | 6 | -2 | 10 |
3 | Battaring | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
5 | Kart Farm rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
6 | Kulcs | 6 | 5 | 1 | 11 |
7 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) IV. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 7 | -3 | 9 |
2 | Kart Farm | 15 | 15 | 0 | 1 |
3 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
5 | Kart Farm rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
6 | Kulcs | 3 | 6 | -3 | 10 |
7 | Drivingcamp | 5 | 6 | -1 | 10 |
A(z) Super GP kategória 7-ik helyezettje |