HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 34 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 9 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 05. 07. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 14 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 10 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 26. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 15 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 15 | -15 | 1 |
A(z) I. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 10 | 0 | 6 |
2 | Hungaroring rev. | 18 | 19 | -1 | 0 |
3 | Battaring | 17 | 18 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 19 | -6 | 0 |
6 | Kulcs | 15 | 14 | 1 | 2 |
7 | Drivingcamp | 16 | 17 | -1 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
9 | Kulcs rev. | 14 | 16 | -2 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
11 | Battaring rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
12 | Hungaroring | 16 | 15 | 1 | 1 |
A(z) II. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 18 | 18 | 0 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 11 | 19 | -8 | 0 |
3 | Battaring | 9 | 12 | -3 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
6 | Kulcs | 16 | 16 | 0 | 0 |
7 | Drivingcamp | 16 | 13 | 3 | 3 |
8 | Kart Farm rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
9 | Kulcs rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
11 | Battaring rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
12 | Hungaroring | 12 | 11 | 1 | 5 |
A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
5 | Kart Farm rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
A(z) I. kategória 23-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 17 | 16 | 1 | 0 |
2 | Kart Farm | 15 | 16 | -1 | 0 |
3 | Battaring | 18 | 19 | -1 | 0 |
A(z) II. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 15 | 14 | 1 | 2 |
7 | Drivingcamp | 19 | 17 | 2 | 0 |
A(z) Super GP kategória 25-ik helyezettje |