HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 03. 26. |
Futamok száma: | 18 | 15 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 3 | 3 |
Dobogó: | 2 | 1 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 03. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 26. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 08. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
2 | Hungaroring rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
3 | Battaring | 13 | 16 | -3 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
5 | Kart Farm | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Kulcs | 8 | 3 | 5 | 16 |
7 | Drivingcamp | 17 | 18 | -1 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 16 | 11 | 5 | 5 |
9 | Kulcs rev. | 16 | 11 | 5 | 5 |
11 | Battaring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
12 | Hungaroring | 8 | 9 | -1 | 7 |
A(z) I. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 5 | 9 | -4 | 7 |
7 | Drivingcamp | 11 | 10 | 1 | 6 |
8 | Kart Farm rev. | 12 | 15 | -3 | 1 |
9 | Kulcs rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
11 | Battaring rev. | 3 | 17 | -14 | 0 |
12 | Hungaroring | 19 | 19 | 0 | 0 |
A(z) II. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 7 | 9 | -2 | 7 |
A(z) I. kategória 23-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 14 | 10 | 4 | 6 |
A(z) II. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 14 | -3 | 2 |
2 | Kart Farm | 6 | 9 | -3 | 7 |
3 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
5 | Kart Farm rev. | 5 | 10 | -5 | 6 |
6 | Kulcs | 8 | 7 | 1 | 9 |
7 | Drivingcamp | 18 | 17 | 1 | 0 |
A(z) II. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 8 | 3 | 8 |
3 | Battaring | 4 | 5 | -1 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
5 | Kart Farm rev. | 14 | 10 | 4 | 6 |
6 | Kulcs | 9 | 15 | -6 | 1 |
7 | Drivingcamp | 11 | 11 | 0 | 5 |
A(z) III. kategória 12-ik helyezettje |