HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 19 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 2 |
Dobogó: | - | 2 |
Futamgyőzelem: | - | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 10 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 10 | 0 | 6 |
A(z) I. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 3 | 5 | -2 | 11 |
3 | Battaring | 11 | 8 | 3 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
5 | Kart Farm | 9 | 17 | -8 | 0 |
6 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Drivingcamp | 4 | 7 | -3 | 9 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 13 | -6 | 3 |
9 | Kulcs rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
11 | Battaring rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
12 | Hungaroring | 3 | 5 | -2 | 11 |
A(z) II. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | Kart Farm | 4 | 1 | 3 | 25 |
3 | Battaring | 12 | 12 | 0 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 16 | 17 | -1 | 0 |
6 | Kulcs | 12 | 14 | -2 | 2 |
7 | Drivingcamp | 16 | 14 | 2 | 2 |
A(z) II. kategória 8-ik helyezettje |