HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 07. 30. |
Futamok száma: | 19 | 14 |
Első rajthely: | 2 | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 6 | 2 |
Futamgyőzelem: | 2 | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 30. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 3 | 4 | -1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 16 | 10 | 6 | 6 |
5 | Kart Farm | 4 | 2 | 2 | 20 |
6 | Kulcs | 2 | 13 | -11 | 3 |
7 | Drivingcamp | 4 | 9 | -5 | 7 |
8 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
11 | Battaring rev. | 8 | 4 | 4 | 13 |
12 | Hungaroring | 6 | 4 | 2 | 13 |
A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
3 | Battaring | 13 | 15 | -2 | 1 |
5 | Kart Farm | 7 | 4 | 3 | 13 |
6 | Kulcs | 7 | 5 | 2 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
12 | Hungaroring | 8 | 14 | -6 | 2 |
A(z) II. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
A(z) I. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 7 | 3 | 9 |
2 | Kart Farm | 8 | 4 | 4 | 13 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 8 | 3 | 8 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
7 | Drivingcamp | 9 | 8 | 1 | 8 |
A(z) I. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 10 | 0 | 6 |
2 | Kart Farm | 14 | 10 | 4 | 6 |
3 | Battaring | 13 | 11 | 2 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 9 | 8 | 1 | 8 |
A(z) II. kategória 11-ik helyezettje |