HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 05. 07. |
Futamok száma: | 2 | 14 |
Első rajthely: | 1 | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 1 | 7 |
Futamgyőzelem: | 1 | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 05. 07. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 6 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 05. 07. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 06. 23. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 8 | -1 | 8 |
A(z) I. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) II. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 12 | 16 | -4 | 0 |
A(z) I. kategória 30-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 21 | 18 | 3 | 0 |
A(z) II. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | Battaring | 8 | 6 | 2 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Kulcs | 9 | 11 | -2 | 5 |
A(z) I. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 10 | 15 | -5 | 1 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) II. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
A(z) Super GP kategória 15-ik helyezettje |