HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 06. 25. |
Futamok száma: | 20 | 4 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 4 | 14 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 07. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 15 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 14 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 14 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 14 | 15 | -1 | 1 |
12 | Hungaroring | 13 | 18 | -5 | 0 |
A(z) III. kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 15 | -1 | 1 |
3 | Battaring | 20 | 19 | 1 | 0 |
5 | Kart Farm | 10 | 11 | -1 | 5 |
6 | Kulcs | 17 | 16 | 1 | 0 |
7 | Drivingcamp | 17 | 17 | 0 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
9 | Kulcs rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
11 | Battaring rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
12 | Hungaroring | 11 | 10 | 1 | 6 |
A(z) IV. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 11 | 11 | 0 | 5 |
3 | Battaring | 18 | 17 | 1 | 0 |
7 | Drivingcamp | 8 | 9 | -1 | 7 |
A(z) III. kategória 20-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 12 | 0 | 4 |
2 | Kart Farm | 6 | 11 | -5 | 5 |
3 | Battaring | 8 | 15 | -7 | 1 |
5 | Kart Farm rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
7 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) IV. kategória 15-ik helyezettje |