HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 24. | |
Futamok száma: | 15 | - |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
Dobogó: | 3 | - |
Futamgyőzelem: | 1 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 02. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 24. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 15 | 15 | 0 | 1 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
A(z) IV. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 14 | 13 | 1 | 3 |
3 | Battaring | 8 | 12 | -4 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 2 | 16 | -14 | 0 |
6 | Kulcs | 10 | 10 | 0 | 6 |
7 | Drivingcamp | 11 | 11 | 0 | 5 |
A(z) III. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 15 | -12 | 1 |
2 | Kart Farm | 11 | 16 | -5 | 0 |
3 | Battaring | 5 | 14 | -9 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 3 | 3 | 16 |
6 | Kulcs | 9 | 10 | -1 | 6 |
7 | Drivingcamp | 6 | 8 | -2 | 8 |
A(z) IV. kategória 8-ik helyezettje |