HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. | 2023. 10. 08. |
Futamok száma: | 4 | 1 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 17 | 18 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 17 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 04. 13. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 17 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 08. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 18 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 17 | 17 | 0 | 0 |
3 | Battaring | 26 | 26 | 0 | 0 |
A(z) III. kategória 31-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
A(z) IV. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
A(z) III. kategória 38-ik helyezettje |