HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | |
Futamok száma: | 20 | - |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
Dobogó: | 3 | - |
Futamgyőzelem: | 1 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 10 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 10 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 8 | -1 | 8 |
2 | Hungaroring rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | Battaring | 22 | 23 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 18 | -3 | 0 |
5 | Kart Farm | 19 | 19 | 0 | 0 |
A(z) III. kategória 22-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 21 | 14 | 7 | 2 |
3 | Battaring | 9 | 12 | -3 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 12 | 3 | 4 |
6 | Kulcs | 2 | 19 | -17 | 0 |
A(z) IV. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 15 | 0 | 1 |
2 | Kart Farm | 15 | 16 | -1 | 0 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 20 | -14 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 22 | 20 | 2 | 0 |
A(z) III. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 7 | 1 | 9 |
2 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 19 | -6 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 3 | 7 | -4 | 9 |
A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |