HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. | |
Futamok száma: | 10 | - |
Első rajthely: | 2 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
Dobogó: | 2 | - |
Futamgyőzelem: | 1 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 02. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 14 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 25. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 14 | 14 | 0 | 2 |
A(z) II. kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 14 | -1 | 2 |
2 | Kart Farm | 10 | 9 | 1 | 7 |
3 | Battaring | 9 | 6 | 3 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
5 | Kart Farm rev. | 15 | 11 | 4 | 5 |
6 | Kulcs | 5 | 6 | -1 | 10 |
7 | Drivingcamp | 9 | 5 | 4 | 11 |
A(z) III. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 1 | 3 | -2 | 16 |
7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) IV. kategória 12-ik helyezettje |