HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. | |
Futamok száma: | 12 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 3 | - |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 11 | 0 | 5 |
2 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
3 | Battaring | 21 | 21 | 0 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
5 | Kart Farm rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
7 | Drivingcamp | 10 | 10 | 0 | 6 |
A(z) III. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 13 | -3 | 3 |
2 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
3 | Battaring | 15 | 12 | 3 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
5 | Kart Farm rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
7 | Drivingcamp | 10 | 10 | 0 | 6 |
A(z) IV. kategória 11-ik helyezettje |