HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. | |
Futamok száma: | 14 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 9 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 10 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 21 | 21 | 0 | 0 |
3 | Battaring | 20 | 18 | 2 | 0 |
7 | Drivingcamp | 17 | 16 | 1 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
A(z) III. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
3 | Battaring | 19 | 20 | -1 | 0 |
7 | Drivingcamp | 14 | 13 | 1 | 3 |
8 | Kart Farm rev. | 11 | 17 | -6 | 0 |
A(z) IV. kategória 30-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 10 | 0 | 6 |
A(z) III. kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 10 | -1 | 6 |
2 | Kart Farm | 14 | 15 | -1 | 1 |
4 | Drivingcamp rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
5 | Kart Farm rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
6 | Kulcs | 12 | 12 | 0 | 4 |
A(z) IV. kategória 17-ik helyezettje |