HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 10. 29. |
Futamok száma: | 32 | 1 |
Első rajthely: | 3 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 2 |
Dobogó: | 10 | 1 |
Futamgyőzelem: | 2 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 16 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 16 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 29. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 11 | 0 | 5 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 2 | 3 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 7 | 4 | 9 |
5 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kulcs | 13 | 10 | 3 | 6 |
7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Kart Farm rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
12 | Hungaroring | 3 | 8 | -5 | 8 |
A(z) III. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 12 | 0 | 4 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
5 | Kart Farm | 1 | 3 | -2 | 16 |
6 | Kulcs | 7 | 3 | 4 | 16 |
7 | Drivingcamp | 7 | 5 | 2 | 11 |
8 | Kart Farm rev. | 4 | 2 | 2 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 8 | 1 | 8 |
2 | Kart Farm | 17 | 17 | 0 | 0 |
3 | Battaring | 15 | 16 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 16 | 15 | 1 | 1 |
A(z) III. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | Kart Farm | 7 | 10 | -3 | 6 |
3 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
6 | Kulcs | 4 | 5 | -1 | 11 |
7 | Drivingcamp | 9 | 7 | 2 | 9 |
A(z) IV. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) IV. kategória 19-ik helyezettje |