HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. | 2023. 02. 11. |
Futamok száma: | 7 | 5 |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 4 |
Dobogó: | 1 | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |