HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. | |
Futamok száma: | 1 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 15 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 15 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 17 | -2 | 0 |
A(z) II. kategória 33-ik helyezettje |