HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 04. 15. | |
Futamok száma: | 14 | - |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 04. 15. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 20 | 15 | 5 | 1 |
6 | Kulcs | 20 | 24 | -4 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
11 | Battaring rev. | 15 | 9 | 6 | 7 |
12 | Hungaroring | 14 | 12 | 2 | 4 |
A(z) II. kategória 22-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 13 | 0 | 3 |
3 | Battaring | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
5 | Kart Farm rev. | 7 | 10 | -3 | 6 |
A(z) II. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 9 | -1 | 7 |
2 | Kart Farm | 13 | 15 | -2 | 1 |
3 | Battaring | 13 | 13 | 0 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
5 | Kart Farm rev. | 18 | 22 | -4 | 0 |
A(z) III. kategória 21-ik helyezettje |