HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | |
Futamok száma: | 16 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 5 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 05. 06. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 29. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 14 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 07. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 15 | -1 | 1 |
3 | Battaring | 16 | 17 | -1 | 0 |
A(z) Junior kategória 35-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 24 | 20 | 4 | 0 |
6 | Kulcs | 12 | 15 | -3 | 1 |
8 | Kart Farm rev. | 14 | 17 | -3 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
11 | Battaring rev. | 22 | 24 | -2 | 0 |
A(z) I. kategória 32-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm rev. | 16 | 17 | -1 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 14 | 11 | 3 | 5 |
A(z) II. kategória 33-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 14 | 18 | -4 | 0 |
A(z) III. kategória 43-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 14 | 12 | 2 | 4 |
5 | Kart Farm rev. | 5 | 13 | -8 | 3 |
7 | Drivingcamp | 6 | 13 | -7 | 3 |
A(z) Junior kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 20 | 21 | -1 | 0 |
3 | Battaring | 21 | 21 | 0 | 0 |
7 | Drivingcamp | 11 | 14 | -3 | 2 |
A(z) I. kategória 25-ik helyezettje |